履歴書を作成する時に便利な、学歴欄の卒業年度早見表です。治験コーディネーター(CRC)へ転職する時に必要な、履歴書を作成する際にご利用ください。生まれた年から高校、専門学校、短大、大学の卒業年度を簡単に分かります。
治験コーディネーター(CRC)の「入学・卒業年度」早見表
和暦・西暦変換表
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
1993年 | 平成5年 | 2004年 | 平成16年 | 2015年 | 平成27年 |
1994年 | 平成6年 | 2005年 | 平成17年 | 2016年 | 平成28年 |
1995年 | 平成7年 | 2006年 | 平成18年 | 2017年 | 平成29年 |
1996年 | 平成8年 | 2007年 | 平成19年 | 2018年 | 平成30年 |
1997年 | 平成9年 | 2008年 | 平成20年 | 2019年 | 令和元年 |
1998年 | 平成10年 | 2009年 | 平成21年 | 2020年 | 令和2年 |
1999年 | 平成11年 | 2010年 | 平成22年 | 2021年 | 令和3年 |
2000年 | 平成12年 | 2011年 | 平成23年 | 2022年 | 令和4年 |
2001年 | 平成13年 | 2012年 | 平成24年 | 2023年 | 令和5年 |
2002年 | 平成14年 | 2013年 | 平成25年 | 2024年 | 令和6年 |
2003年 | 平成15年 | 2014年 | 平成26年 | 2025年 | 令和7年 |
看護師向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校・看護学校 | 看護大学・看護短大・看護学校 | |||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業(3年制) | 卒業(4年制) | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成4年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成20年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成21年 | 平成22年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成24年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成25年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成26年 | 平成27年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成28年 | 平成29年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成29年 | 平成30年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成30年 | 平成31年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成31年 | 令和2年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和2年 | 令和3年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和4年 | 令和5年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和5年 | 令和6年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和6年 | 令和7年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和7年 | 令和8年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。
臨床検査技師向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校 | 大学・短大・検査技師専門学校 | |||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業(3年制) | 卒業(4年制) | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成4年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成20年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成21年 | 平成22年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成24年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成25年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成26年 | 平成27年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成28年 | 平成29年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成29年 | 平成30年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成30年 | 平成31年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成31年 | 令和2年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和2年 | 令和3年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和4年 | 令和5年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和5年 | 令和6年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和6年 | 令和7年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和7年 | 令和8年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。
保健師向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校 | 看護大学・看護学校 | ||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業(4年制) | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成22年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成23年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成24年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成25年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成26年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成27年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成28年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成29年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成30年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成31年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 令和2年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和3年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和4年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和5年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和6年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和7年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和8年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。
薬剤師向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校 | 大学・薬科大学 | ||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業 | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成24年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成25年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成26年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成27年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成28年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成29年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成30年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成31年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 令和2年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 令和3年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 令和4年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和5年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和6年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和7年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和8年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和9年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和10年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。
- 平成18年4月の入学者からは6年制へ移行
管理栄養士向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校 | 大学・短大・栄養士専門学校 | ||||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業(2年制) | 卒業(3年制) | 卒業(4年制) | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。
臨床工学技士向け:入学・卒業年度早見表
生まれた年度 | 高校 | 大学・短大・工学技士専門学校 | |||
入学 | 卒業 | 入学 | 卒業(3年制) | 卒業(4年制) | |
昭和45年(1970年) | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成4年 | 平成5年 |
昭和46年(1971年) | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成6年 |
昭和47年(1972年) | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成7年 |
昭和48年(1973年) | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成8年 |
昭和49年(1974年) | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成9年 |
昭和50年(1975年) | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成10年 |
昭和51年(1976年) | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成11年 |
昭和52年(1977年) | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成12年 |
昭和53年(1978年) | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成13年 |
昭和54年(1979年) | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成14年 |
昭和55年(1980年) | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成15年 |
昭和56年(1981年) | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成16年 |
昭和57年(1982年) | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成17年 |
昭和58年(1983年) | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成18年 |
昭和59年(1984年) | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成19年 |
昭和60年(1985年) | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成20年 |
昭和61年(1986年) | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成20年 | 平成21年 |
昭和62年(1987年) | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成21年 | 平成22年 |
昭和63年(1988年) | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成元年(1989年) | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成24年 |
平成2年(1990年) | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成25年 |
平成3年(1991年) | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成4年(1992年) | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成26年 | 平成27年 |
平成5年(1993年) | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成6年(1994年) | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成28年 | 平成29年 |
平成7年(1995年) | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成29年 | 平成30年 |
平成8年(1996年) | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成30年 | 平成31年 |
平成9年(1997年) | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成31年 | 令和2年 |
平成10年(1998年) | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和2年 | 令和3年 |
平成11年(1999年) | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成12年(2000年) | 平成28年 | 平成31年 | 平成31年 | 令和4年 | 令和5年 |
平成13年(2001年) | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和5年 | 令和6年 |
平成14年(2002年) | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和6年 | 令和7年 |
平成15年(2003年) | 平成31年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和7年 | 令和8年 |
- 早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)はご自身の生年から1年引いてご覧下さい。